
50,13 € 54,49 €
Chaqueta rompevientos (CM) | ||||||
Talla grande | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longitud trasera | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Altura del capó | 28 | 28 | #### #NAME? | #### #NAME? | 30 | 30 |
Ancho del hombro | 46,2 | 47,8 | 49,4 | 51 | 52,6 | 54,2 |
1/2 en el pecho | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
1/2 cintura | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1/2 bajo | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Longitud de la manga | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Ancho del brazo | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
1/2 brazalete | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |











